
Gli stati e paesi con le frontiere aperte, senza quarantena e tamponi
Condividi44La lista dei paesi al mondo che hanno le frontiere aperte è sicuramente più lunga di quello che pensi ma al tempo stesso purtroppo solo due stati non chiedono il tampone: COSTA RICA e TANZANIA.
Qui troverai l’elenco completo di ogni singolo stato:
- FRONTIERE CHIUSE: non si può entrare a meno che non siate residenti o con permessi speciali
- TEST PARTENZA: devi fare il test già dall’Italia o dal paese ti origine ed all’arrivo ti verrà chiesto di mostrare il risultato di tale test
- RICHIESTO NUOVO TEST: All’arrivo ti chiederà di fare un nuovo test, indipendentemente dal fatto che lo avete già fatto alla partenza
- QUARANTENA: Se anche nel caso in cui il test sia negativo sarà necessario effettuare una quarantena in un albergo stabilito dal governo od ad un domicilio ben definito
- ASSICURAZIONE SANITARIA: Se è obbligatorio acquistare un’assicurazione extra
NAZIONE | FRONTIERE CHIUSE | TEST PARTENZA | TEST ARRIVO | QUARANTENA |
---|---|---|---|---|
ALGERIA | SI | SI | SI | SI |
ANGOLA | SI | SI | SI | SI |
BENIN | NO | SI | SI | SI |
BOTSWANA | NO | SI | SI | SI |
BURKINA FASO | NO | SI | NO | SI |
BURUNDI | NO | SI | SI | SI |
CAMEROON | SI | SI | SI | SI |
CAPO VERDE | NO | SI | NO | NO |
CIAD | NO | SI | SI | SI |
COMORE | NO | SI | NO | NO |
COSTA D'AVORIO | NO | SI | NO | NO |
EGITTO | NO | SI | NO | NO |
ERITREA | SI | SI | SI | SI |
ETIOPIA | NO | SI | SI | SI |
GABON | NO | SI | SI | SI |
GAMBIA | NO | SI | NO | NO |
GHANA | NO | SI | SI | NO |
GIBUTI | NO | SI | SI | SI |
GUINEA | NO | SI | NO | NO |
GUINEA BISSAU | NO | SI | NO | NO |
GUINEA EQUATORIALE | SI | SI | SI | SI |
KENYA | NO | SI | NO | NO |
LESOTHO | SI | SI | SI | SI |
LIBERIA | NO | SI | SI | SI |
LIBIA | SI | SI | SI | SI |
MADAGASCAR | SI | SI | SI | SI |
MALAWI | NO | SI | SI | SI |
MALI | NO | SI | NO | NO |
MAROCCO | SI | SI | SI | SI |
MAURITANIA | NO | SI | NO | SI |
MAURITIUS | SI | SI | SI | SI |
MOZAMBICO | SI | SI | SI | SI |
NAMIBIA | NO | SI | NO | NO |
NIGER | SI | SI | SI | SI |
NIGERIA | NO | SI | SI | SI |
REGNO DI ESWATINI | SI | SI | SI | SI |
REPUBBLICA CENTRAFRICANA | NO | SI | SI | SI |
REPUBBLICA DEL CONGO | NO | SI | NO | NO |
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO | NO | SI | SI | NO |
REUNION | NO | SI | SI | SI |
RUANDA | NO | SI | SI | SI |
SAO TOME' E PRINCIPE | NO | SI | NO | NO |
SENEGAL | SI | SI | SI | SI |
SEYCHELLES | NO | SI | SI | SI |
SIERRA LEONE | NO | SI | SI | NO |
SOMALIA | NO | SI | NO | NO |
SUD AFRICA | NO | SI | NO | NO |
SUD SUDAN | NO | SI | NO | NO |
SUDAN | NO | SI | SI | NO |
TANZANIA | NO | NO | NO | NO |
TOGO | NO | SI | SI | NO |
TUNISIA | NO | SI | SI | SI |
UGANDA | NO | SI | NO | NO |
ZAMBIA | NO | SI | NO | NO |
ZIMBABWE | NO | SI | NO | NO |
ARMENIA | NO | SI | NO | NO |
AZERBAIJAN | SI | SI | SI | SI |
BANGLADESH | NO | SI | NO | SI |
BHUTAN | SI | SI | SI | SI |
BRUNEI | SI | SI | SI | SI |
CAMBOGIA | SI | SI | SI | SI |
CINA | SI | SI | SI | SI |
FILIPPINE | SI | SI | SI | SI |
GEORGIA | NO | SI | SI | SI |
GIAPPONE | SI | SI | SI | SI |
HONG KONG | SI | SI | SI | SI |
INDIA | SI | SI | SI | SI |
INDONESIA | SI | SI | SI | SI |
KIRGHIZISTAN | NO | SI | NO | NO |
LAOS | SI | SI | SI | SI |
MACAO | SI | SI | SI | SI |
MALAYSA | SI | SI | SI | SI |
MALDIVE | NO | SI | NO | NO |
MONGOLIA | SI | SI | SI | SI |
MYANMAR | SI | SI | SI | SI |
NEPAL | SI | SI | SI | SI |
NORD COREA | SI | SI | SI | SI |
PAKISTAN | NO | SI | SI | NO |
REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST | SI | SI | SI | SI |
SINGAPORE | SI | SI | SI | SI |
SRI LANKA | SI | SI | SI | SI |
SUD COREA | SI | SI | SI | SI |
TAGIKISTAN | SI | SI | SI | SI |
TAIWAN | SI | SI | SI | SI |
THAILANDIA | SI | SI | SI | SI |
TURKMENISTAN | SI | SI | SI | SI |
UZBEKISTAN | SI | SI | SI | SI |
VIETNAM | SI | SI | SI | SI |
ANGUILLA | SI | SI | SI | SI |
ANTIGUA E BARBUDA | NO | SI | NO | SI |
ARUBA | NO | SI | SI | NO |
BAHAMAS | NO | SI | NO | NO |
BARBADOS | NO | SI | SI | SI |
BONAIRE | NO | SI | SI | NO |
CUBA | NO | SI | SI | SI |
CURACAO | SI | SI | SI | SI |
DOMINICA | NO | SI | SI | SI |
GRENADA | NO | SI | SI | SI |
GUADALUPA | NO | SI | SI | SI |
HAITI | NO | SI | NO | SI |
ISOLE CAYMAN | SI | SI | SI | SI |
ISOLE TURKS E CAICOS | NO | SI | SI | SI |
ISOLE VERGINI AMERICANE | NO | SI | SI | SI |
ISOLE VERGINI BRITANNICHE | SI | SI | SI | SI |
JAMAICA | NO | SI | SI | SI |
MARTINICA | NO | SI | SI | SI |
MONTSERRAT | SI | SI | SI | SI |
PORTO RICO | NO | SI | SI | NO |
REPUBBLICA DOMENICANA | NO | SI | NO | NO |
S.EUSTATIUS | NO | SI | SI | NO |
SABA | SI | SI | SI | SI |
SAINT KITTS E NEVIS | NO | SI | SI | SI |
SAINT LUCIA | NO | SI | SI | SI |
SAINT VINCENT E GRANADINES | NO | SI | SI | SI |
SINT MAARTEN | NO | SI | SI | SI |
TRINIDAD E TOBAGO | SI | SI | SI | SI |
BELIZE | NO | SI | NO | NO |
COSTA RICA | NO | NO | NO | NO |
EL SALVADOR | NO | SI | NO | NO |
GUATEMALA | NO | SI | NO | NO |
HONDURAS | NO | SI | NO | NO |
NICARAGUA | NO | SI | NO | NO |
PANAMA | NO | SI | NO | NO |
ALBANIA | NO | SI | SI | NO |
AUSTRIA | NO | SI | NO | SI |
BELGIO | NO | SI | NO | SI |
BIELORUSSIA | NO | SI | NO | SI |
BOSNIA ERZEGOVINA | NO | SI | NO | NO |
BULGARIA | NO | SI | NO | NO |
CIPRO | NO | SI | SI | NO |
CROAZIA | NO | SI | NO | NO |
DANIMARCA | NO | SI | SI | SI |
ESTONIA | NO | SI | SI | SI |
FINLANDIA | SI | SI | SI | SI |
FRANCIA | NO | SI | NO | SI |
GERMANIA | NO | SI | NO | SI |
GIBILTERRA | NO | SI | NO | NO |
GRECIA | NO | SI | SI | SI |
IRLANDA | NO | SI | NO | SI |
ISLANDA | NO | SI | SI | SI |
ISOLE FAROE | NO | SI | SI | NO |
ITALIA | NO | SI | SI | SI |
KOSOVO | NO | SI | NO | NO |
LETTONIA | NO | SI | NO | SI |
LIECHTENSTEIN | NO | SI | NO | SI |
LITUANIA | NO | SI | NO | SI |
LUSSEMBURGO | NO | SI | NO | NO |
MALTA | NO | SI | NO | SI |
MOLDAVIA | SI | SI | SI | SI |
MONTENEGRO | NO | SI | NO | NO |
NORVEGIA | SI | SI | SI | SI |
PAESI BASSI | NO | SI | NO | SI |
POLONIA | NO | SI | NO | NO |
PORTOGALLO | NO | SI | NO | NO |
REGNO UNITO | NO | SI | SI | SI |
REPUBBLICA CECA | SI | SI | SI | SI |
REPUBBLICA MACEDONIA DEL NORD | NO | SI | NO | NO |
ROMANIA | NO | SI | NO | SI |
RUSSIA | NO | SI | NO | NO |
SERBIA | NO | SI | NO | NO |
SLOVACCHIA | NO | SI | NO | SI |
SLOVENIA | NO | SI | NO | SI |
SPAGNA | NO | SI | NO | NO |
SVEZIA | NO | SI | NO | NO |
SVIZZERA | NO | SI | NO | SI |
TURCHIA | NO | SI | NO | NO |
UCRAINA | NO | SI | SI | SI |
UNGHERIA | SI | SI | SI | SI |
AFGHANISTAN | SI | SI | SI | SI |
ARABIA SAUDITA | SI | SI | SI | SI |
BAHREIN | SI | SI | SI | SI |
EMIRATI ARABI | NO | SI | SI | SI |
GIORDANIA | NO | SI | SI | NO |
IRAN | SI | SI | SI | SI |
IRAQ | NO | SI | NO | SI |
ISRAELE | SI | SI | SI | SI |
KUWAIT | SI | SI | SI | SI |
LIBANO | NO | SI | SI | SI |
OMAN | SI | SI | SI | SI |
PALESTINA | NO | SI | NO | SI |
QATAR | SI | SI | SI | SI |
SIRIA | NO | SI | NO | NO |
YEMEN | SI | SI | SI | SI |
BERMUDA | NO | SI | SI | SI |
CANADA | SI | SI | SI | SI |
GROENLANDIA | SI | SI | SI | SI |
MESSICO | NO | SI | SI | NO |
USA | SI | SI | SI | SI |
AUSTRALIA | SI | SI | SI | SI |
FIJI | SI | SI | SI | SI |
GUAM | NO | SI | NO | SI |
ISOLE COOK | SI | SI | SI | SI |
ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI | NO | SI | NO | SI |
ISOLE MARSHALL | SI | SI | SI | SI |
ISOLE SALOMONE | SI | SI | SI | SI |
KIRIBATI | SI | SI | SI | SI |
MICRONESIA | SI | SI | SI | SI |
NAURU | SI | SI | SI | SI |
NUOVA CALEDONIA | SI | SI | SI | SI |
NUOVA ZELANDA | SI | SI | SI | SI |
PALAU | NO | SI | SI | SI |
PAPUA NUOVA GUINEA | SI | SI | SI | SI |
POLINESIA FRANCESE | SI | SI | SI | SI |
SAMOA | SI | SI | SI | SI |
SAMOE AMERICANE | SI | SI | SI | SI |
TONGA | SI | SI | SI | SI |
TUVALU | SI | SI | SI | SI |
VANUATU | SI | SI | SI | SI |
WALLIS E FUTUNA | SI | SI | SI | SI |
ARGENTINA | SI | SI | SI | SI |
BOLIVIA | NO | SI | NO | NO |
BRASILE | NO | SI | NO | NO |
CILE | NO | SI | NO | SI |
COLOMBIA | NO | SI | NO | NO |
ECUADOR | NO | SI | NO | SI |
GUYANA FRANCESE | SI | SI | SI | SI |
GUYANA | NO | SI | NO | NO |
ISOLE FALKLAND | SI | SI | SI | SI |
PARAGUAY | NO | SI | NO | NO |
PERU | NO | SI | NO | SI |
SURINAME | SI | SI | SI | SI |
URUGUAY | SI | SI | SI | SI |
VENEZUELA | SI | SI | SI | SI |
ACCEDI SUBITO A 1,200 VIDEO ESCLUSIVI. Scoprirai la verità su quello che sta succedendo attualmente nel mondo. CLICCA QUI ADESSO

Numero 6 Team
L'unione fa la forza. Il team di Numero6.org è formato da persone che hanno detto basta a censura ed imposizioni da parte dello stato. L'informazione ci renderà liberi.
Una precisazione in Messico non è richiesto PCR alla partenza e alll’arrivo
è vero, nemmeno in Rep. Dominicana, Svezia, Albania e Macedonia. A meno che non si arrivi da U.K.
https://ambstoccolma.esteri.it/ambasciata_stoccolma/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/06/spostamenti-fra-italia-e-svezia.html In Svezia da questo link risulta invece che si deve presentare un test negativo fino al 31 maggio.
Ciao, un mio amico ci è andato una settimana fa e non gli hanno chiesto niente. Lui è residente là però.
Le stesse misure vengono applicate anche a chi transita uno o più paesi via terra, in auto ? Grazie Morris
in transito, se il paese di destinazione non richiede alcunché, non dovrebbe richiedere il PCR,
Purtroppo la Francia richiede il test obbligatorio per transitare. Ad oggi sono bloccata in Spagna perché Portogallo ha le frontiere chiuse e la Francia invece chiede test per transitare. Mi tocca aspettare…. non intendo fare test.
Confermo, in Quintana roo, messico, aereoporto di Cancun, non è richiesto niente, salvo registrarsi su un sito prima della partenza. Poi dipende anche dall’aereo linea con cui si viaggia ma è l’aereo linea ha chiedere qualcosa,non l’aereoporto di arrivo, se qualcuno volesse un nome di aereo linea che non chiede niente mi contatti in privato.
Ciao, come faccio a contattarti in privato?
hai ragione)))cmq 00521-9841198391 ws.
Scusa sei in Messico?
si
Ciao spero non ti dispiaccia se mi segno il tuo numero non si sa mai…che alla fine non mi debba rifugiare proprio la’
stammi bene
E’ possibile per avere delle informazioni sulla situazione in Messico?
Ciao ragazzi, la situazione è in continuo cambiamento quindi purtroppo è difficile mantenere aggiornate quotidianamente le informazioni.
Se siete davvero interessati possiamo investire più tempo nell’aggiornamento quotidiano della tabella e dei singoli articoli.. fateci sapere!!
Certo che sono interessato!
É molto importante al momento essere al corrente sulla situazione dei paesi, per valutare se… e dove eventualmente muoversi.
Grazie Morris e a tutto il team per queste informazioni
Si tenere aggiornata la lista e’ molto interessante…stavo pensando che una volta che si capira’ definitivamente dove potersi rifugiare, saranno le compagnie aree le merde che costeranno un sacco e cercheranno di tamponarti fino al culo per farti salire sui loro voli, bisognerebbe organizzare barche a vela che portino la gente senza rotture si scatole di tamponi o vaccini….altri sistemi di viaggio alternativi per bypassare i controlli dimerda che rimarranno….sara’ dura ragazzi se me ne vado da quest isola al 90 % sara’ via mare….vado al messico??? hahaha 15 giorni di oceano aperto…..l ho fatto su quelle grandi…ma su un guscio di noce in rapporto a una nave di 300 metri di sicuro l adrenalina sarebbe alle stelle…sarebbe una bella avventura…
in poche parole bisognera’ creare sistemi per non volare piu’ in culo a loro, oppure noleggiarsi gli aerei e le regole le fai tu…..facevo il broker areonautico con la fame che hanno tutte le compagnie con aerei fermi che vi garantisco gli costano uno sproposito, se qualcuno ci vedesse dentro sarebbe da fare man bassa di ore di volo a prezzi irrisori…..fare voli per il 3% nel mondo siamo un buon numero comunque……sarebbe da pensarci che ne dite team numero 6?? SISTEMI DI VIAGGIO ALTERNATIVI PER IL 3%….cominciamo a studiarci su prima che sia tardi
Grazie. Notizie utilissime. In Italia non si può più vivere. Sto seriamente pensando di trasferirmi.
Ottimo aggiornamento. Grazie
Morris ma